Conditions Météo a Courgeon, France
| Température: | -1.8°C | Point de rosée: | -7.7°C |
| Humidité: | 64% | Wind Chill (Température ressentie): | -5.8°C |
| Vent: | NE at 17.7 km/h | Index de Température: | -6.2°C |
| Pression Barométrique: | 1017.7 hPa and Falling Slowly | Humidex (Index de Chaleur): | -2.2°C |
| Pluie du Jour: | 0.0 mm | Pluie du Mois: | 8.6 mm |
| Pluie Orageuse: | 0.0 mm | Pluie de l'Année: | 99.8 mm |
| Pluie mm/hr: | 0.0 mm/hr | Radiation Solaire: | 0 W/m² |
| UV: | 0.0 index |
Lever du Soleil: 7:23 Coucher du Soleil: 18:56
|
|